slider

Daftar Harga



Supplier Kode Nominal Harga Reseller
Axis 5 5000 5.425
Axis 10 10000 10.475
Axis 25 25000 25.150
Axis 50 50000 50.150
Axis 100 100000 99.300
Indosat 5 5000 5.575
Indosat 10 10000 10.600
Indosat 25 25000 25.100
Indosat 50 50000 49.600
Indosat 100 100000 98.200
Indosat SMS 5S 5000 5.550
Indosat SMS 10S 10000 10.550
Indosat SMS 25S 25000 25.200
Indosat GPRS 5S 5000 55.500
Indosat GPRS 10S 10000 10.550
Indosat GPRS 25S 25000 25.200
Telkomsel 5 5000 5.850
Telkomsel 10 10000 10.800
Telkomsel 20 20000 20.300
Telkomsel 25 25000 25.100
Telkomsel 50 50000 49.500
Telkomsel 100 100000 98.100
Smartfren 5 5000 5.150
Smartfren 10 10000 10.200
Smartfren 20 20000 20.150
Smartfren 25 25000 25.150
Smartfren 50 50000 50.100
Smartfren 100 100000 100.000
Tri 1 1000 1.175
Tri 2 2000 2.175
Tri 3 3000 3.200
Tri 4 4000 4.225
Tri 5 5000 5.150
Tri 10 10000 10.150
Tri 20 20000 20.150
Tri 30 30000 30.100
Tri 50 50000 49.900
Tri 100 100000 99.600
XL 5 5000 5.500
XL 10 10000 10.475
XL 25 25000 25.200
XL 50 50000 50.100
XL 100 100000 99.100


OPERATOR CDMA, PLN DAN INTERNET
Supplier Kode Nominal Harga Reseller
Bolt BOLT25 25000 24.800
Bolt BOLT50 50000 49.150
Bolt BOLT100 100000 98.350 
Esia E1 1000 1.250 
Esia E5 5000 5.150 
Esia E10 10000 10.100 
Esia E25 25000 24.900 
Esia E50 50000 49.100 
Esia E100 100000 97.700 
Flexi F5 5000 5.075 
Flexi F10 10000 9.825 
Flexi F20 20000 19.600 
Flexi F25 25000 24.800 
Flexi F50 50000 49.100 
Flexi F100 100000 97.100 
PLN PLN20 20000 17.850 
PLN PLN25 25000 22.850 
PLN PLN30 30000 27.850 
PLN PLN40 40000 37.850 
PLN PLN50 50000 47.850 
PLN PLN60 60000 57.850 
PLN PLN70 70000 67.850 
PLN PLN80 80000 77.850 
PLN PLN90 90000 87.850 
PLN PLN100 100000 96.700 

* Harga dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu